|
ANDOUILLES
RIVALAN QUIDU |
BON DE COMMANDE
|
|
NOMBRE
D'ANDOUILLES A COMMANDER |
| Nombre d'andouille
| Prix en €
| Port
| Total
|
| 1 | 19,60 | 8,15 | 27,75 |
| 2 | 39,20 | 9,10 | 48,30 |
| 3 | 58,80 | 9,10 | 67,90 |
| 4 | 78,40 | 10,00 | 88,40 |
| 5 | 98,10 | 10,00 | 108,10 |
| 6 | 117,70 | 10,00 | 127,70 |
| 7 | 137,30 | 13,00 | 150,30 |
| 8 | 156,90 | 13,00 | 169,90 |
| 9 | 176,50 | 13,00 | 189,50 |
| 10 | 196,20 | 13,00 | 209,20 |
| 11 | 215,80 | 13,00 | 228,80 |
| 12 | 235,40 | 13,00 | 248,40 |
| 13 | 255,00 | 18,05 | 273,05 |
| 14 | 274,60 | 18,05 | 292,65 |
| 15 | 294,30 | 18,05 | 312,35 |
| 16 | 313,90 | 18,05 | 331,95 |
| 17 | 333,50 | 20,15 | 353,65 |
| 18 | 353,10 | 20,15 | 373,25 |
|
Veuillez
notez le montant de votre commande (port
compris)>
|
|
|
Date de livraison
souhaitée >
(prévoir un minimum de 3 jours à
réception de commande)
|
|
|
Rappel
!
Commandes
pour la France métropolitaine uniquement !
|
Pour
toutes
autres destinations,
contactez
nous
au 02.97.51.21.10
|
|
Adresse
de facturation(si différente)
|
|
|