|
ANDOUILLES
RIVALAN QUIDU |
BON DE COMMANDE
|
|
NOMBRE
D'ANDOUILLES A COMMANDER |
| Nombre d'andouille
| Prix en €
| Port
| Total
|
| 1 | 20,17 | 8,30 | 28,47 |
| 2 | 40,33 | 9,30 | 49,93 |
| 3 | 60,50 | 9,30 | 69,80 |
| 4 | 80,66 | 10,00 | 90,66 |
| 5 | 100,83 | 10,00 | 110,83 |
| 6 | 120,99 | 10,00 | 130,99 |
| 7 | 141,16 | 13,60 | 154,76 |
| 8 | 161,32 | 13,60 | 174,92 |
| 9 | 181,49 | 13,60 | 195,09 |
| 10 | 201,65 | 13,60 | 215,25 |
| 11 | 221,82 | 13,60 | 235,42 |
| 12 | 241,98 | 13,60 | 255,58 |
| 13 | 262,15 | 18,65 | 280,80 |
| 14 | 282,31 | 18,65 | 300,96 |
| 15 | 302,48 | 18,65 | 321,13 |
| 16 | 322,64 | 18,65 | 341,29 |
| 17 | 342,81 | 20,90 | 363,71 |
| 18 | 362,97 | 20,90 | 383,87 |
|
Veuillez
notez le montant de votre commande (port
compris)>
|
|
|
Date de livraison
souhaitée >
(prévoir un minimum de 3 jours à
réception de commande)
|
|
|
Rappel
!
Commandes
pour la France métropolitaine uniquement !
|
Pour
toutes
autres destinations,
contactez
nous
au 02.97.51.21.10
|
|
Adresse
de facturation(si différente)
|
|
|